Categories
GradoToda la información OFICIAL sobre este título se encuentra en: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/titulaciones/info/presentacion?id=1112
La formación universitaria en Administración de Empresas reviste gran relevancia ya que debe garantizar la existencia de profesionales capaces de velar por el mejor uso de los recursos disponibles, por la correcta administración y gestión de las empresas y, en general, por el aumento en el nivel de vida, el progreso y el bienestar social. El Grado en ADE no sólo debe ofrecer formación técnica, sino que además debe incentivar el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, la iniciativa, el liderazgo y estimular el espíritu emprendedor.
Resumen
- Acceso, Preinscripción y Matrícula
- Plan de Estudios.
- Estructura del Título:
- Guía académica completa del Grado en ADE.
- Aprobación del M.E.C.
- Normativas relevantes:
- Perfil de egreso y salidas profesionales.
- Programas de movilidad.
- Prácticas externas.
- Procedimiento de reclamaciones.
- Quejas y reclamaciones.
- Atención a los alumnos con problemas de discapacidad o necesidades especiales.
- Sección de Información y Atención Administrativa.
- Portal de Empleo de la UEX.
- Responsable de la Unidad de Atención al Estudiante en la Facultad: Georgina Cortés.
- Reconocimiento de créditos para los alumnos que proceden de los ciclos formativos.
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
MICROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
CONTABILIDAD FINANCIERA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
MACROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
CONTABILIDAD FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
DERECHO MERCANTIL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
CONTABILIDAD FINANCIERA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
DIRECCIÓN COMERCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTES I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
DERECHO LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
DIRECCIÓN FINANCIERA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
CONTABILIDAD DE COSTES II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
INICIACIÓN A LAS PRÁCTICAS DIRECTIVAS, DE GESTIÓN Y A LA PROFESIÓN | PRACTICAS EXTERNAS | 6 | Indefinida | ||
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 12 | Indefinida | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
Asignaturas Optativas
Asignatura | Carácter | Créditos | Curso / Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
ANÁLISIS BURSÁTIL | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS II | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
AUDITORÍA DE CUENTAS | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARKETING | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
DERECHO DEL MERCADO | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
DIRECCIÓN COMERCIAL II | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA FAMILIAR | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
ESTRATEGIA PUBLICITARIA | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
ESTRATEGIAS DE MARKETING | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
FISCALIDAD EMPRESARIAL | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
GESTIÓN DE LA CALIDAD | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
HABILIDADES DIRECTIVAS DEL MARKETING | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
INGLÉS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
MERCADOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DERIVADOS | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
Horarios del Grado en ADE.
Aulas donde se desarrolla el Grado en ADE.
- Aulas primer semestre GADE
- Aulas segundo semestre GADE