Categories
GradoToda la información OFICIAL sobre este título se encuentra en: http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eco/titulaciones/info/presentacion?id=1114
Las cuestiones y relaciones económicas despiertan un creciente interés al tiempo que se hacen cada día más complejas en un entorno de creciente globalización. Los economistas se enfrentan así al reto de interpretar la realidad económica, diagnosticar problemas y ofrecer respuestas y recomendaciones.
La formación universitaria en Economía reviste en este contexto especial relevancia. Se trata de una formación totalmente consolidada tanto en la universidad española como a nivel internacional, siendo en nuestro país una de las titulaciones que ha registrado un mayor crecimiento teniendo una demanda creciente y una de las más elevadas tasas de inserción laboral.
Resumen
- Presentación.
- Acceso, Preinscripción y Matrícula
- Plan de Estudios.
- información básica del Título:
- Guía Académica completa del Grado en Economía.
- Garantía de calidad.
- Normativas relevantes:
- Programas de movilidad.
- Prácticas externas.
- Procedimiento de reclamaciones.
- Quejas y reclamaciones.
- Atención a los alumnos con problemas de discapacidad o necesidades especiales.
- Sección de Información y Atención Administrativa.
- Portal de Empleo de la UEX.
- Responsable de la Unidad de Atención al Estudiante en la Facultad: Georgina Cortés.
- Reconocimiento de créditos para los alumnos que proceden de los ciclos formativos.
- Documentación del Título.
Créditos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formación Básica | Obligatorios | Optativos | Prácticas Externas | Trabajo Fin de Estudios | Total | |
60 | 120 | 30 | 18 | 12 | 240 | |
Duración (Años) | 4 |
Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) | Enlace al SGIC | ||
---|---|---|---|
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) | Enlace al RUCT | ||
BOE del plan de estudios | BOE Plan de Estudios | ||
BOE Carácter Oficial del título | BOE Carácter Oficial del título | ||
DOE del Plan de Estudios | DOE Plan de Estudios | ||
Memoria del título | Memoria del título | ||
Informe favorable de verificación ANECA | Informe de verificación del título | ||
Resolución de verificación del Consejo de Universidades | Acuerdo consejo de universidades | ||
Decreto de implantación del título | Decreto de implantación del título | ||
Informe monitor del título | Informe monitor del título | ||
Informe de modificaciones del título | Informe de modificaciones del título | ||
Plazas de nuevo ingreso | 90 | ||
Histórico de notas de corte | |||
2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | |
8.967 | |||
Modalidad de enseñanza | PRESENCIAL |
Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
MICROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
MACROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
MATEMÁTICAS II | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMÍA MUNDIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ESTADÍSTICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
MICROECONOMÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
OPTIMIZACIÓN Y TEORÍA DE LOS JUEGOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMETRÍA I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
MICROECONOMÍA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMETRÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMÍA ESPAÑOLA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMÍA INDUSTRIAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
MACROECONOMÍA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
CONTABILIDAD DE GESTIÓN | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
MACROECONOMÍA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre | ![]() |
![]() |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
INGLÉS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre | ![]() |
|
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 18 | Indefinida | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
Asignaturas Optativas
Asignatura | Carácter | Créditos | Curso / Temporalidad | Adenda UEx COVID-19 | Plan docente |
---|---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
CRECIMIENTO ECONÓMICO | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
DESARROLLO REGIONAL DE EXTREMADURA | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMÍA DEL TRABAJO | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
ECONOMÍA Y POLÍTICA REGIONAL | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
HACIENDA AUTONÓMICA Y LOCAL | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
MATEMÁTICAS FINANCIERAS PARA ECONOMISTAS | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
SISTEMAS FISCAL ESPAÑOL II | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
TÉCNICAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
|
TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | OPTATIVA | 6 | Curso 4 / Primer Semestre | ![]() |
Horarios del Grado en ECO.
Aulas donde se desarrolla el Grado en ECO.
- Aulas primer semestre
- Aulas segundo semestre