Curso 1
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
HISTORIA ECONÓMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
INTRODUCCIÓN AL DERECHO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
MICROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
MACROECONOMÍA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
SOCIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 2
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO MERCANTIL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD FINANCIERA III | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN COMERCIAL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN DE LAS OPERACIONES | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 3
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
CONTABILIDAD DE COSTES I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DERECHO LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA I | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
CONTABILIDAD DE COSTES II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
DIRECCIÓN FINANCIERA II | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | OBLIGATORIA | 6 | Segundo Semestre |
Curso 4
Asignatura | Carácter | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|---|
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | OBLIGATORIA | 6 | Primer Semestre |
INICIACIÓN A LAS PRÁCTICAS DIRECTIVAS, DE GESTIÓN Y A LA PROFESIÓN | PRACTICAS EXTERNAS | 6 | Segundo Semestre |
PRÁCTICAS EXTERNAS | PRACTICAS EXTERNAS | 12 | Segundo Semestre |
TRABAJO FIN DE GRADO | TRABAJO DE FIN DE GRADO | 6 | Indefinida |
Asignaturas Optativas
Asignatura | Créditos | Temporalidad |
---|---|---|
ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA | 6 | |
ANÁLISIS BURSÁTIL | 6 | Primer Semestre |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS II | 6 | Primer Semestre |
AUDITORÍA DE CUENTAS | 6 | Primer Semestre |
CONTABILIDAD DE GESTIÓN | 6 | Primer Semestre |
DERECHO ADMINISTRATIVO | 6 | |
DERECHO ADMINISTRATIVO II | 6 | |
DERECHO DE CONTRATOS | 6 | |
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6 | |
DERECHO E INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 | |
DERECHO LABORAL INDIVIDUAL | 6 | |
DERECHO SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 | |
DIRECCIÓN COMERCIAL II | 6 | Primer Semestre |
ECONOMETRÍA I | 6 | |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA FAMILIAR | 6 | Primer Semestre |
ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA | 6 | |
ESTRATEGIA PUBLICITARIA | 6 | Primer Semestre |
FISCALIDAD EMPRESARIAL | 6 | Primer Semestre |
GESTIÓN DE LA CALIDAD | 6 | Primer Semestre |
HISTORIA ECONÓMICA DE LAS RELACIONES LABORES | 6 | |
MACROECONOMÍA II | 6 | |
MATEMÁTICAS II | 6 | |
MERCADOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DERIVADOS | 6 | Primer Semestre |
MICROECONOMÍA II | 6 | |
OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS | 6 |